Grupo de Madurez IV medio de altísimo potencial de rendimiento, excelente sanidad y rusticidad para su segmento. Presenta tecnología Enlist® y STS. Recomendada para ambientes de alta productividad.
Ficha técnica
| Tolerancia a herbicidas: | Glifosato, 2,4D Enlist®, Glufosinato de Amonio y Sulfonilureas |
|---|
| Grupo de madurez: | 4.6 |
|---|
| Hábito de crecimiento: | Indeterminado |
|---|
| Días a R8: | 129 días (**) |
|---|
| Tipo de planta: | Porte medio con buena estructura |
|---|
| Altura de planta: | 76 cm |
|---|
| Nivel de ramificación: | Medio |
|---|
| Color de flor: | Blanco |
|---|
| Color de hilo: | Castaño claro |
|---|
| PMS (gramos): | 167 |
|---|
| Vuelco: | Muy bueno |
|---|
Características agronómicas
| Cancro de tallo (Meridionalis): | Resistente |
|---|
| Nematodes: | Resistente |
|---|
| Cercospora Kikuchii: | Moderadamente resistente |
|---|
| Phytophthora: | Moderadamente resistente |
|---|
Fecha de siembra
Riego
| Octubre | Noviembre |
| 05 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 05 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 |
Secano
| Noviembre | Diciembre |
| 05 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 05 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 |
Óptima
Flexible
No recomendado
**Para fechas de siembra de Dolores del 10/11.