
Bioceres 5.01
| Ficha de madurez | |
|---|---|
| Grupo de madurez | 5.0 |
| Hábito de crecimiento | indeterminado |
| Tipo de planta | medio con buena estructura |
| Nivel de ramificación | medio |
| Color de flor | negro |
| Color de hilo | negro imperfecto |
| Peso de mil granos (g) | 183 *(9 localidades 2017) |
| SANIDAD | |
| Roya asiática | susceptible |
| Mancha ojo de rana | en evaluación |
| Podredumbre radicular por Phytophtora | en evaluación |
| Cancro de tallo (Meridionalis) | resistente |
| Podredumbre marrón de tallo por Phialophora | en evaluación |


