
Bioceres 5.21
| Ficha de madurez | |
|---|---|
| Grupo de madurez | 5.4 |
| Hábito de crecimiento | indeterminado |
| Tipo de planta | alto con buena estructura |
| Nivel de ramificación | alto |
| Color de flor | lila |
| Color de hilo | negro imperfecto |
| Peso de mil granos (g) | 177 *(7 localidades 2017) |
| SANIDAD | |
| Roya asiática | susceptible |
| Mancha ojo de rana | en evaluación |
| Podredumbre radicular por Phytophtora | en evaluación |
| Cancro de tallo (Meridionalis) | resistente |
| Podredumbre marrón de tallo por Phialophora | en evaluación |



