
TMG 7262 RR
| Ficha de madurez | |
|---|---|
| Grupo de madurez | 5.8 |
| Hábito de crecimiento | indeterminado |
| Tipo de planta | frondosa con buena estructura |
| Nivel de ramificación | medio-bajo |
| Color de flor | blanco |
| Color de hilo | marron claro |
| Peso de mil granos (g) | 200 |
| SANIDAD | |
| Roya asiática | tolerante |
| Mancha ojo de rana | resistente |
| Podredumbre radicular por Phytophtora | resistente |
| Cancro de tallo (Meridionalis) | resistente |
| Podredumbre marrón de tallo por Phialophora | mod. susceptible |



