
TMG 7363 RR
| Ficha de madurez | |
|---|---|
| Grupo de madurez | 6.3 |
| Hábito de crecimiento | indeterminado |
| Tipo de planta | porte con buena estructura |
| Nivel de ramificación | alto |
| Color de flor | blanco |
| Color de hilo | marron claro |
| Peso de mil granos (g) | 180 |
| SANIDAD | |
| Roya asiática | tolerante |
| Mancha ojo de rana | en evaluación |
| Podredumbre radicular por Phytophtora | resistente |
| Cancro de tallo (Meridionalis) | resistente |
| Podredumbre marrón de tallo por Phialophora | tolerante |



