Trigo “Feroz”
Adaptarnos al cambio es nuestra mayor fortaleza
Ficha técnica
| Ficha Técnica | |
|---|---|
| Ciclo | Corto |
| Días Postemergencia a espigazón(*) | 88(*) |
| Días espigazón madurez fisiológica(*) | 36(*) |
| Poste vegetativo | intermedio |
| Resistencia a frío en pasto | alta |
| Capacidad de macollaje | media/baja |
| Vuelco | sin vuelco |
| Quebrado | sin quebrado |
| Desgrane | sin desgrane |
Perfil sanitario

Fecha de siembra

Fenología en función de FS

Productos relacionados
Un equipo de expertos para asesorarte.





