TMG 2260 IPRO
Adaptarnos al cambio es nuestra mayor fortaleza
Características
| Ficha técnica | |
|---|---|
| Grupo de madurez | 6.0 |
| Hábito de crecimiento | indeterminado |
| Pubescencia | gris |
| Nivel de ramificación | medio |
| Días de floración | 61 |
| Color de flor | violeta |
| Ramificación | media – alta |
| Arquitectura de planta | erecta |
| Altura | 110 cm |
| Sanidad | |
|---|---|
| Mancha ojo de rana | susceptible |
| Mancha ojo de rana | en evaluación |
| Podredumbre radicular por Phytophtora | resistente |
| Cancro de tallo | resistente |
Fecha de siembra

Productos relacionados
Un equipo de expertos para asesorarte.





