Bioceres 6.21
Adaptarnos al cambio es nuestra mayor fortaleza
Características
Fecha de siembra

| Ficha de madurez | |
|---|---|
| Grupo de madurez | 6.2 |
| Hábito de crecimiento | indeterminado |
| Tipo de planta | alta con buena estructura |
| Nivel de ramificación | medio |
| Color de flor | lila |
| Color de hilo | negro imperfecto |
| Peso de mil granos (g) | 177 *(7 localidades 2018) |
| SANIDAD | |
|---|---|
| Roya asiática | susceptible |
| Mancha ojo de rana | en evaluación |
| Podredumbre radicular por Phytophtora | susceptible |
| Cancro de tallo (Meridionalis) | resistente |
| Podredumbre marrón de tallo por Phialophora | en evaluación |
Productos relacionados
Un equipo de expertos para asesorarte.





