Maíz ST 9742 RG
Adaptarnos al cambio es nuestra mayor fortaleza
Características

Fechas de siembra

| Características | |
|---|---|
| Madurez Relativa | 114 días |
| GDU 50% Floración | 800° |
| GDU Madurez Fisiológica | 1470° |
| Tecnología | RG |
| Arquitectura de planta | Erecta |
| Prolificidad | Baja |
| Espiga | Flex(*) |
| Altura Planta (cm) | Erecta |
| Arquitectura de planta | Erecta |
| Inserción de espiga (cm) | Media |
| N° hileras/espiga | 18 a 20 |
| Peso 1000 granos (gramos) | 360 |
| Días a Floración (FS Temprana) | 85 |
| Días a Floración (FS Tardías) | 60 |
| Tipo de grano | Dentado/Amarillo |
| Sanidad | |
| Roya | 8 |
| Tizón | 5 |
| MRC (Mal de Río IV) (**) | 7 |
| Vuelco (**) | 8 |
| Quebrado (**) | 7 |
| Respuesta a la densidad (***) | 1 |
| Macollaje | 3 |
Productos relacionados
Un equipo de expertos para asesorarte.





