
Guayabo
| Ficha técnica | |
|---|---|
| Ciclo | Intermedio-largo |
| Días Postemergencia a espigazón | 128 |
| Días espigazón madurez fisiológica | 37 |
| Porte vegetativo | Postrado |
| Resistencia a frío en pasto | Alta |
| Capacidad de macollaje | Muy alta |
| Vuelco | Resistente |
| Quebrado | Resistente |
| Desgrane | Resistente |
| Royas | |
| Tipo | Resitencia |
| De hoja | Media |
| Del tallo | Alta |
| Estriada | Alta |
| Manchas foliares | |
| Tipo | Resitencia |
| Septoria | Alta |
| Mancha amarilla | Intermedia |
| Enfermedades de espiga | |
| Fusarium | Mod. tolerante |
| Calidad industrial | |
| Trigo pan | |

