STINE 62KA62
Adaptarnos al cambio es nuestra mayor fortaleza
Características
CARACTERÍSTICAS | |
---|---|
Grupo de Madurez | 62 |
Hábito de Crecimiento | Indeterminado |
Días a R1 | 48 |
Días a R8 | 115 |
Flor | Púrpura |
Hilo | Negro Imperfecto |
Pubescencia | Gris |
% Cobertura R1 a 52cm | 85 |
Altura a R8 (cm) | 152 |
Despeje (cm) | Muy Buena |
Peso de mil (gramos) | 164 |
Vuelco | Muy Buena |
SANIDAD | |
---|---|
MOR (Mancha ojo de rana) | Susceptible |
Nematodes quiste | Susceptible |
Phytophtora (1k) | NO |
Phytophtora (Raza 1) | Susceptible |
Phytophtora (Raza 3) | Susceptible |
Phytophtora (Raza 4) | Susceptible |
Phytophtora (Raza 17) | Susceptible |
Phytophtora (Raza 25) | Susceptible |
Cancro (Diaporthe Meridionalis) | Resistente |
Fusarium Prom 2,52 | resistente |
Cercospora Kikuchii Prom 0,78 | resistente |
Septoriosisprom 0.35 | resistente |
Bacteriosis (0,45) | resistente |

FECHA DE SIEMBRA:


Productos relacionados
Un equipo de expertos para asesorarte.