Quimasor 180
Adaptarnos al cambio es nuestra mayor fortaleza
Características
| Ficha técnica | |
|---|---|
| Tipo | granífero |
| Ciclo | intermedio |
| Potencial productivo | alto |
| Días a floración | 70 |
| Días a cosecha | 120 |
| Contenido de taninos | alto |
| Tolerancia a vuelco | alta |
| Dimensiones | |
|---|---|
| Tolerancia a quebrado | alta |
| Altura de planta (cm) | 165/180 |
| Tipo de panoja | semicompacta |
| Excerición de panoja (cm) | 13 |
| Largo de panoja (cm) | 25 |
| Color de grano | marrón claro |
| Densidad de siembra (semillas/m2) | 320.000-380.000 |
Productos relacionados
Un equipo de expertos para asesorarte.





