AGROQUÍMICOS
NUESTRAS ALIANZAS NOS PERMITEN TENER LOS MEJORES PRODUCTOS DEL MERCADO
SELECCIONE UNA VARIEDAD PARA VER SUS CARACTERÍSTICAS
| HERBICIDAS | NOMBRE COMERCIAL | MOMENTO DE USO | USO | CULTIVO |
|---|---|---|---|---|
| Glifosatos | ||||
| Sal dimetilamina 480 gr/lt | Panzer, Sun, Azuka | Pre siembra | Barbecho quimico | TRIGO |
| Potásico 500gr/lt | Touchdown | Pre siembra | Barbecho quimico | TRIGO |
| Sal Amonica | Roundup Ultramax, Star WG, Gliserb G ,Ahijuna | Pre siembra | Barbecho quimico | TRIGO |
| Otros Herbicidas | ||||
| Amina 480 gr/lt | 2,4-D Tampa, 2,4-Dcem | Pre y post emergencia temprana | Maleza hoja ancha | TRIGO |
| Amina 500 gr/lt | Amina Dow | Pre y post emergencia temprana | Maleza hoja ancha | TRIGO |
| Amina 720 gr/lt | Gea Amina | Pre y post emergencia temprana | Maleza hoja ancha | TRIGO |
| Amina 480 acido , 578 sal | Gamina | Pre y post emergencia temprana | Maleza hoja ancha | TRIGO |
| Imazetapir 100 gr/lt | Pivot *H | |||
| Imazetapir 70 gr/kg | Toro WG | |||
| Clorimuron 75gr/kg | Clorymex 75% WDG | |||
| Diclosulam 84 gr/kg | Spider, Hunter | |||
| Diclosulan +Arylex | Texaro | |||
| Metsulfuron 60 gr/kg | Aky 60 WDG, Metsulfuron 60 Proquimur | Desde tres hoja hasta macollaje | Maleza hoja ancha | TRIGO |
| Flumetsulam 120 gr/lt | Preside, Lamcide SC | |||
| Picloram 240 gr/lt | Tordon 24 k, Pilerb 24 LS | Desde tres a cinco hohas en adelante | Maleza hoja ancha, complemento con 2 4-D | TRIGO |
| Dicamba 480 gr/lt | Banvel | Pre y post emergencia temprana | Maleza hoja ancha | TRIGO |
| Pinoxaden 50 + Cloquintocet-mexil 12,5 | Axial | Desde tres hojas hasta embuche | Avena Fatua y Raygras | TRIGO |
| Pyroxsulam 45 + Cloquintocet 90 | Merit OD | Desde tres hoja hasta macollaje | Gramineas y hoja ancha | TRIGO |
| Iodosulfuron 100 + Mefenpir 300 gr/lt | Hussar OD, Hyodex max | Desde dos hojas hasta macollaje | Raygras , poa annua y hoja ancha | TRIGO |
| Clorsulfuron: 62,5 Metsulfuron Metil: 12,5 | Klormex, Vector, Finesse | Desde tres hojas hasta macollaje | Hoja ancha ,indicado para cruciferas | TRIGO |
| Fluroxipir-Meptil 480 gr/lt | Starane Xtra, Pangaré | Desde dos hojas a hoja bandera | Control maleza hoja ancha | TRIGO |
| Alfa Metolaclor 960 gr/lt | Dual Gold 960 EC | |||
| Aminopiralid 88,8 + Metsulfuron 60 | Tronador Xtra | Desde tres hojas hasta fin de macollaje | Control hoja ancha | TRIGO |
| Atrazina 90% | Saumprim 90 DF, Atrazina 90 WG Proquimur | |||
| Acetoclor 900 gr/lt | Chaná F.E, Sun Flower | |||
| Clopiralid 360 gr/lt | Lontrel | Desde cinco hojas hasta fin de macollaje | Control hoja ancha | TRIGO |
| Isoxaflutol 225 + Thiencarbazone 90 + Cyprosulfamida 150 | Adengo | |||
| Acetoclor 450 gr/lt + Diclormid 37,5 gr/lt + Clopyralid 35 gr/lt + Flumentsulam 14 gr/lt | Sure Start | |||
| Lontrel – 2 4 d amina | Lontrel Advanced | Desde inicio a fin de macollaje | Control hoja ancha | TRIGO |
| Paraquat | Gesaprim , Saquat xtra , | |||
| Haloxifop Metil | Verdict , Sheriff | |||
| FUNGICIDAS | NOMBRE COMERCIAL | MOMENTO DE USO | USO | CULTIVO |
|---|---|---|---|---|
| Azoxiestrobina 200 + Ciproconazol 80 | Amistar Xtra, Avatar |
Presencia de enfermedad | Roya de la hoja y manchas foliares |
SOJA |
| Azoxistrobin 160, Protioconazole 150, Ciproconazole 50 |
Avatar Pro | Presencia de enfermedad | Roya de la hoja y manchas foliares |
SOJA |
| Pyraclostrobina: 133 + Epoxiconazol: 50 | Opera, Dominó | Presencia de enfermedad | Roya de la hoja y manchas foliares |
SOJA |
| Tebuconazol 250 gr/lt | Tebuzol 25, Calypso 250, Tebutec 250 | Presencia de enfermedad | Manchas foliares | SOJA |
| Tebuconazol 430 gr/lt | Tebuzol 43, Calypso 430, Tebutec 430 | Presencia de enfermedad | Manchas foliares | SOJA |
| Hexaconazole 160 + Carbendazin 100 | Mercurio | Presencia de enfermedad | Roya de la hoja y manchas foliares |
SOJA |
| Pyraclostrobina: 266 + Epoxiconazol: 160 | Abacus | Presencia de enfermedad | Roya de la hoja y manchas foliares |
SOJA |
| Ciproconazol 16 + Trifloxistrobin 37 | Sphere max | Presencia de enfermedad | Roya de la hoja y manchas foliares |
SOJA |
| INSECTICIDAS | NOMBRE COMERCIAL | MOMENTO DE USO | USO | CULTIVO |
|---|---|---|---|---|
| Clorantraniliprole 200 gr/lt | Sumo | Superando umbral de daño | Lagarta cortadora | SOJA |
| Clorpirifos 480 gr/lt | Lorsban, Clorfos, Gea Clorpirifos, Clopirifos 48 Proquimur |
Superando umbral de daño | Lagarta cortadora | SOJA |
| Tiametoxan 141 + Lambda cialotrina 106 | Engeo, Uppercut, Geonex, Geonex Plus |
Superando umbral de daño | Chinches | SOJA |
| Tiametoxan + 110 Deltametrina 50 | Equs-D | Superando umbral de daño | Chinches | SOJA |
| Triflumuron 480 gr/lt | Alsystin, Nion 48, Fullback | Superando umbral de daño | Lagarta cortadora | SOJA |
| Metoxifenocide | Intrepid | Superando umbral de daño | Lagarta cortadora | SOJA |
| Flubendiamide | Belt | Superando umbral de daño | Lagarta cortadora | SOJA |
| Lefenurol | Mach | Superando umbral de daño | Lagarta cortadora | SOJA |
| Bifentrin 3% + Imidaclopid 10% | Conclusion | Superando umbral de daño | Lagarta cortadora y trips | SOJA |
| Abamectina + Clorantraniliprol | Voliam Targo | Superando umbral de daño | Lagarta cortadora, trips y arañuelas | SOJA |
| Profenofos + Lufenuron | Curyom | Superando umbral de daño | Lagarta cortadora, trips y arañuelas | SOJA |
| Imidaclopryd 210 + Beta Cyflutrina 90 | Solomon | Superando umbral de daño | Chinches | SOJA |
| Thiametoxan + Bifentrin | Bloquer Ultra | Superando umbral de daño | Chinches y trips | SOJA |
| Cipermetrina | Prociper | Superando umbral de daño | Lagarta cortadora | SOJA |
| Abamectina | Vigia | Superando umbral de daño | Arañuela | SOJA |
| Clorantiniprole + Lambda cialotrina | Ampligo | Superando umbral de daño | Lagarta cortadora | SOJA |
| COADYUVANTES Y ACEITES | NOMBRE COMERCIAL | MOMENTO DE USO | USO | CULTIVO |
|---|---|---|---|---|
| Copolímero de Polieter y silicona | Silwet | Todo el cultivo | Acompaña aplicaciones | SOJA |
| Esteres metilados de ácidos grasos de aceite vegetal | Rizospray Extremo | Todo el cultivo | Acompaña aplicaciones | SOJA |
| Aceite Vegetal | Natu’l óleo, Rizo oil, Oleo Spray, Exet Nova | Todo el cultivo | Acompaña aplicaciones | SOJA |
| Óxido de etileno nonilfenólico, concentrado | Agral 90 | Todo el cultivo | Acompaña aplicaciones | SOJA |
| Aceite Mineral | Nimbus | Todo el cultivo | Acompaña aplicaciones | SOJA |
| CURASEMILLAS | NOMBRE COMERCIAL | MOMENTO DE USO | USO | CULTIVO |
|---|---|---|---|---|
| Carbendazim + Tiram + Metalaxil | Metazim Plus | Tratamiento semilla | Tratamiento semilla | SOJA |
| Metalaxil | Metazim Full | Tratamiento semilla | Tratamiento semilla | SOJA |
| Tiametoxan | Cruiser | Tratamiento semilla | Tratamiento semilla | SOJA |
| Fludioxinil + Metalaxil-M | Apron Maxx RFC | Tratamiento semilla | Tratamiento semilla | SOJA |
| Imidaclopid 60 % | Mast | Tratamiento semilla | Tratamiento semilla | SOJA |
| INOCULANTES | NOMBRE COMERCIAL | MOMENTO DE USO | USO | CULTIVO |
|---|---|---|---|---|
| Larga vida | Rizobacter | Tratamiento semilla | Tratamiento semilla | SOJA |
| Turba | Lage, Calister | Tratamiento semilla | Tratamiento semilla | SOJA |
| Liquido | Rizobacter, Lage, Calister | Tratamiento semilla | Tratamiento semilla | SOJA |
| FOLIARES | MOMENTO DE USO | USO | CULTIVO |
|---|---|---|---|
| Basfoliares granulados y líquidos | Durante todo el cultivo | Levantar restricciones en suelo calcareos | SOJA |
| Fosfito de potasio | Durante todo el cultivo | Levantar restricciones en suelo calcareos | SOJA |
| Fanafol hierro y zinc | Durante todo el cultivo | Levantar restricciones en suelo calcareos | SOJA |
| HERBICIDAS | NOMBRE COMERCIAL | MOMENTO DE USO | USO | CULTIVO |
|---|---|---|---|---|
| Glifosatos | ||||
| Sal dimetilamina 480 gr/lt | Panzer, Sun, Azuka | Pre siembra | Barbecho quimico | TRIGO |
| Potásico 500gr/lt | Touchdown | Pre siembra | Barbecho quimico | TRIGO |
| Sal Amonica | Roundup Ultramax, Star WG, Gliserb G ,Ahijuna | Pre siembra | Barbecho quimico | TRIGO |
| Otros Herbicidas | ||||
| Amina 480 gr/lt | 2,4-D Tampa, 2,4-Dcem | Pre y post emergencia temprana | Maleza hoja ancha | TRIGO |
| Amina 500 gr/lt | Amina Dow | Pre y post emergencia temprana | Maleza hoja ancha | TRIGO |
| Amina 720 gr/lt | Gea Amina | Pre y post emergencia temprana | Maleza hoja ancha | TRIGO |
| Amina 480 acido , 578 sal | Gamina | Pre y post emergencia temprana | Maleza hoja ancha | TRIGO |
| Imazetapir 100 gr/lt | Pivot *H | |||
| Imazetapir 70 gr/kg | Toro WG | |||
| Clorimuron 75gr/kg | Clorymex 75% WDG | |||
| Diclosulam 84 gr/kg | Spider, Hunter | |||
| Diclosulan +Arylex | Texaro | |||
| Metsulfuron 60 gr/kg | Aky 60 WDG, Metsulfuron 60 Proquimur | Desde tres hoja hasta macollaje | Maleza hoja ancha | TRIGO |
| Flumetsulam 120 gr/lt | Preside, Lamcide SC | |||
| Picloram 240 gr/lt | Tordon 24 k, Pilerb 24 LS | Desde tres a cinco hohas en adelante | Maleza hoja ancha, complemento con 2 4-D | TRIGO |
| Dicamba 480 gr/lt | Banvel | Pre y post emergencia temprana | Maleza hoja ancha | TRIGO |
| Pinoxaden 50 + Cloquintocet-mexil 12,5 | Axial | Desde tres hojas hasta embuche | Avena Fatua y Raygras | TRIGO |
| Pyroxsulam 45 + Cloquintocet 90 | Merit OD | Desde tres hoja hasta macollaje | Gramineas y hoja ancha | TRIGO |
| Iodosulfuron 100 + Mefenpir 300 gr/lt | Hussar OD, Hyodex max | Desde dos hojas hasta macollaje | Raygras , poa annua y hoja ancha | TRIGO |
| Clorsulfuron: 62,5 Metsulfuron Metil: 12,5 | Klormex, Vector, Finesse | Desde tres hojas hasta macollaje | Hoja ancha ,indicado para cruciferas | TRIGO |
| Fluroxipir-Meptil 480 gr/lt | Starane Xtra, Pangaré | Desde dos hojas a hoja bandera | Control maleza hoja ancha | TRIGO |
| Alfa Metolaclor 960 gr/lt | Dual Gold 960 EC | |||
| Aminopiralid 88,8 + Metsulfuron 60 | Tronador Xtra | Desde tres hojas hasta fin de macollaje | Control hoja ancha | TRIGO |
| Atrazina 90% | Saumprim 90 DF, Atrazina 90 WG Proquimur | |||
| Acetoclor 900 gr/lt | Chaná F.E, Sun Flower | |||
| Clopiralid 360 gr/lt | Lontrel | Desde cinco hojas hasta fin de macollaje | Control hoja ancha | TRIGO |
| Isoxaflutol 225 + Thiencarbazone 90 + Cyprosulfamida 150 | Adengo | |||
| Acetoclor 450 gr/lt + Diclormid 37,5 gr/lt + Clopyralid 35 gr/lt + Flumentsulam 14 gr/lt | Sure Start | |||
| Lontrel – 2 4 d amina | Lontrel Advanced | Desde inicio a fin de macollaje | Control hoja ancha | TRIGO |
| Paraquat | Gesaprim , Saquat xtra , | |||
| Haloxifop Metil | Verdict , Sheriff | |||
| FUNGICIDAS | NOMBRE COMERCIAL | MOMENTO DE USO | USO | CULTIVO |
|---|---|---|---|---|
| Azoxiestrobina 200 + Ciproconazol 80 | Amistar Xtra, Avatar |
Presencia de enfermedad | Roya de la hoja y manchas foliares |
SOJA |
| Azoxistrobin 160, Protioconazole 150, Ciproconazole 50 |
Avatar Pro | Presencia de enfermedad | Roya de la hoja y manchas foliares |
SOJA |
| Pyraclostrobina: 133 + Epoxiconazol: 50 | Opera, Dominó | Presencia de enfermedad | Roya de la hoja y manchas foliares |
SOJA |
| Tebuconazol 250 gr/lt | Tebuzol 25, Calypso 250, Tebutec 250 | Presencia de enfermedad | Manchas foliares | SOJA |
| Tebuconazol 430 gr/lt | Tebuzol 43, Calypso 430, Tebutec 430 | Presencia de enfermedad | Manchas foliares | SOJA |
| Hexaconazole 160 + Carbendazin 100 | Mercurio | Presencia de enfermedad | Roya de la hoja y manchas foliares |
SOJA |
| Pyraclostrobina: 266 + Epoxiconazol: 160 | Abacus | Presencia de enfermedad | Roya de la hoja y manchas foliares |
SOJA |
| Ciproconazol 16 + Trifloxistrobin 37 | Sphere max | Presencia de enfermedad | Roya de la hoja y manchas foliares |
SOJA |
| INSECTICIDAS | NOMBRE COMERCIAL | MOMENTO DE USO | USO | CULTIVO |
|---|---|---|---|---|
| Clorantraniliprole 200 gr/lt | Sumo | Superando umbral de daño | Lagarta cortadora | SOJA |
| Clorpirifos 480 gr/lt | Lorsban, Clorfos, Gea Clorpirifos, Clopirifos 48 Proquimur |
Superando umbral de daño | Lagarta cortadora | SOJA |
| Tiametoxan 141 + Lambda cialotrina 106 | Engeo, Uppercut, Geonex, Geonex Plus |
Superando umbral de daño | Chinches | SOJA |
| Tiametoxan + 110 Deltametrina 50 | Equs-D | Superando umbral de daño | Chinches | SOJA |
| Triflumuron 480 gr/lt | Alsystin, Nion 48, Fullback | Superando umbral de daño | Lagarta cortadora | SOJA |
| Metoxifenocide | Intrepid | Superando umbral de daño | Lagarta cortadora | SOJA |
| Flubendiamide | Belt | Superando umbral de daño | Lagarta cortadora | SOJA |
| Lefenurol | Mach | Superando umbral de daño | Lagarta cortadora | SOJA |
| Bifentrin 3% + Imidaclopid 10% | Conclusion | Superando umbral de daño | Lagarta cortadora y trips | SOJA |
| Abamectina + Clorantraniliprol | Voliam Targo | Superando umbral de daño | Lagarta cortadora, trips y arañuelas | SOJA |
| Profenofos + Lufenuron | Curyom | Superando umbral de daño | Lagarta cortadora, trips y arañuelas | SOJA |
| Imidaclopryd 210 + Beta Cyflutrina 90 | Solomon | Superando umbral de daño | Chinches | SOJA |
| Thiametoxan + Bifentrin | Bloquer Ultra | Superando umbral de daño | Chinches y trips | SOJA |
| Cipermetrina | Prociper | Superando umbral de daño | Lagarta cortadora | SOJA |
| Abamectina | Vigia | Superando umbral de daño | Arañuela | SOJA |
| Clorantiniprole + Lambda cialotrina | Ampligo | Superando umbral de daño | Lagarta cortadora | SOJA |
| COADYUVANTES Y ACEITES | NOMBRE COMERCIAL | MOMENTO DE USO | USO | CULTIVO |
|---|---|---|---|---|
| Copolímero de Polieter y silicona | Silwet | Todo el cultivo | Acompaña aplicaciones | SOJA |
| Esteres metilados de ácidos grasos de aceite vegetal | Rizospray Extremo | Todo el cultivo | Acompaña aplicaciones | SOJA |
| Aceite Vegetal | Natu’l óleo, Rizo oil, Oleo Spray, Exet Nova | Todo el cultivo | Acompaña aplicaciones | SOJA |
| Óxido de etileno nonilfenólico, concentrado | Agral 90 | Todo el cultivo | Acompaña aplicaciones | SOJA |
| Aceite Mineral | Nimbus | Todo el cultivo | Acompaña aplicaciones | SOJA |
| CURASEMILLAS | NOMBRE COMERCIAL | MOMENTO DE USO | USO | CULTIVO |
|---|---|---|---|---|
| Carbendazim + Tiram + Metalaxil | Metazim Plus | Tratamiento semilla | Tratamiento semilla | SOJA |
| Metalaxil | Metazim Full | Tratamiento semilla | Tratamiento semilla | SOJA |
| Tiametoxan | Cruiser | Tratamiento semilla | Tratamiento semilla | SOJA |
| Fludioxinil + Metalaxil-M | Apron Maxx RFC | Tratamiento semilla | Tratamiento semilla | SOJA |
| Imidaclopid 60 % | Mast | Tratamiento semilla | Tratamiento semilla | SOJA |
| INOCULANTES | NOMBRE COMERCIAL | MOMENTO DE USO | USO | CULTIVO |
|---|---|---|---|---|
| Larga vida | Rizobacter | Tratamiento semilla | Tratamiento semilla | SOJA |
| Turba | Lage, Calister | Tratamiento semilla | Tratamiento semilla | SOJA |
| Liquido | Rizobacter, Lage, Calister | Tratamiento semilla | Tratamiento semilla | SOJA |
| FOLIARES | MOMENTO DE USO | USO | CULTIVO |
|---|---|---|---|
| Basfoliares granulados y líquidos | Durante todo el cultivo | Levantar restricciones en suelo calcareos | SOJA |
| Fosfito de potasio | Durante todo el cultivo | Levantar restricciones en suelo calcareos | SOJA |
| Fanafol hierro y zinc | Durante todo el cultivo | Levantar restricciones en suelo calcareos | SOJA |


